Avancement du plan d'action
De janvier à juin 2021, quatorze actions sont mises en œuvre. Voici leur progression en date du 1er avril 2021 (mise à jour mensuelle).

Actions | Phases | Avancement % | Étapes réalisées |
---|---|---|---|
Mettre en place une structure de gouvernance jeunesse intersectorielle | Planification et conception | 40 % |
|
Dresser un portrait par réseau local de services (RLS) des caractéristiques des jeunes et de leur famille | Planification | 44 % |
|
Élaborer un cadre de référence du continuum intégré du développement des jeunes de 0-21 ans sous l'angle du développement optimal de l'enfant | Planification et conception | 20 % |
|
Créer un bottin Web bilingue des ressources pour les jeunes et leur famille | Planification | 43 % |
|
Faire connaître la porte d'entrée des services jeunesse de proximité (1re ligne) | Planification | 12 % |
|
Regrouper, actualiser et implanter les meilleures pratiques reconnues au plan scientifique | Planification | 0 % |
|
Actions | Phases | Avancement % | Étapes réalisées |
---|---|---|---|
Mettre en place un projet pilote d’Équipe accès jeunesse dans deux RLS | Planification | 25 % |
|
Désigner un intervenant pivot dans tous les cas où deux intervenants et plus interviennent auprès d'une famille | Planification et conception | 28 % |
|
Instaurer des mécanismes de transfert personnalisés interservices, interdirections et interorganisations | Planification | 0 % |
|
Mettre en place une structure d’accompagnement et de soutien pour les plans de services individualisés (PSI) | Planification | 18 % |
|
Actions | Phase | Avancement % | Étapes réalisées |
---|---|---|---|
Développer l’offre de service du Programme qualification des jeunes (PQJ) | Planification et conception | 19 % |
|
Améliorer le processus d'attraction, de qualification et de rétention des ressources de type familial (RTF), c’est-à-dire les familles d’accueil | Planification | 24 % |
|
Actions | Phase | Avancement % | Étapes réalisées |
---|---|---|---|
Contribuer et soutenir le développement des compétences du personnel œuvrant en protection de la jeunesse, et ce, en s'appuyant sur les meilleures pratiques | Planification | 36 % |
|
Améliorer et encadrer la pratique clinique dans les différentes étapes de la protection de la jeunesse | Planification | 36 % |
|
Partager