Estrie Alert Level
Level 3–Alert introduces new measures that target specific sectors of activity and settings where the risk of transmission is deemed higher. These sectors and settings will be subject to selective restrictions, prohibitions and closures.
Learn more about the measures in effect.
Cas confirmés en Estrie
Données du 7 mars 2021
Territoire RLS | Nombre cumulatif de cas | Données du vendredi 5 mars | Données du samedi 6 mars | Données du dimanche 7 mars | Cas actifs |
---|---|---|---|---|---|
La Pommeraie (excluant Bromont) | 985 | +1 | +2 | +1 | 23 |
Haute-Yamaska (incluant Bromont) | 3 046 | +4 | +2 | +2 | 56 |
Memphrémagog | 724 | 0 | 0 | +1 | 12 |
Coaticook | 425 | +1 | 0 | +1 | 8 |
Sherbrooke | 4 078 | +3 | +1 | +1 | 36 |
Val Saint-François | 628 | +1 | 0 | +1 | 8 |
Des Sources | 568 | +6 | +4 | 0 | 36 |
Haut-Saint-François | 401 | 0 | 0 | +1 | 1 |
Granit | 834 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sous-total* | 11 689 | +16 | +9 | +8 | 181 |
Territoire à confirmer** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total*** | 11 690 | +16 | +9 | +8 | 181 |
* Données en fonction des municipalités connues.
** Pour 1 cas, le RLS est encore inconnu.
*** Les décès et les rétablissements sont inclus dans le nombre de cas confirmés.
Voir le nombre de cas par municipalité
Nombre de décès : 308 (+2)
- Résidence ExcelSoins (RLS de la Pommeraie)
- RPA Résidence Manoir Jeffrey (RLS des Sources)
Nombre d'hospitalisations (par centre hospitalier)
Nombre de cas de variants confirmés
Source : Compilation interne, Direction de santé publique
Prendre note que ces données sont provisoires et que certaines corrections peuvent être apportées de manière rétroactive.
Accessibilité à la chirurgie en Estrie - Mise à jour tous les lundis à 13 h 30
Nombre de personnes en attente d’une chirurgie
Portrait | Nombre de personnes disponibles en attente d’une chirurgie | Nombre de personnes non disponibles* en attente d’une chirurgie | Total de personnes en attente d'une chirurgie | Personnes en attente d’une chirurgie orthopédique (hanche, genou, etc.) |
4 janvier 2020 | N/D | N/D | 10 370 | 2 059 |
25 avril 2020 | N/D | N/D | 11 039 | 2 263 |
18 juillet 2020 | N/D | N/D | 10 962 | 2 181 |
5 décembre 2020 | N/D | N/D | 10 475 | 2 278 |
19 février 2021 | 11 024 | 1 535 | 12 559 | 2 672 |
26 février 2021 | 11 096 | 1 608 | 12 704 | 2 702 |
5 mars 2021 | 11 408 | 1 569 | 12 977 | 2 748 |
*Bien qu’inscrits sur la liste d’attente en chirurgie, certains usagers ne sont pas disponibles pour obtenir leur intervention (non disponibilité médicale ou personnelle).
Nombre de chirurgies réalisées par semaine
Semaine | En centre hospitalier et en clinique médicale spécialisée | Chirurgies orthopédiques (hanche, genou, etc.) |
du 24 au 30 janvier 2021 | 489 | 107 |
du 7 au 13 février 2021 | 531 | 100 |
du 14 au 20 février 2021 | 559 | 111 |
du 21 au 27 février 2021 | 584 | 159 |
Nombre de salles d'opération ouvertes
Installation | Nombre de salles opératoires possible (100 %) | % moyen de salles ouvertes du 1er au 5 mars 2021 |
---|---|---|
Hôpital Fleurimont | 9 salles | 67 % |
Hôtel-Dieu de Sherbrooke | 10 salles | 50 % |
Hôpital de Granby | 4 salles | 65 % |
Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins | 3 salles | 60 % |
CSSS du Granit | 1 salle | 60 % |
CSSS de Memphrémagog | 2 salles | 50 % |
Installations en veille d’éclosion - Données du 8 mars à 13 h 30
Une veille d’éclosion signifie qu’un cas (employé ou usager) a été déclaré positif. Pour le moment, il n’y a pas de propagation du virus dans le milieu.
Installations en veille d’éclosion
Nom de l'installation | Nombre de cas recensés |
---|---|
Hôtel-Dieu de Sherbrooke – Secteur 5 (RLS de Sherbrooke) |
|
Centre désigné de dépistage (RLS de Sherbrooke) |
|
Milieux touchés par une éclosion – Données du 8 mars à 13 h 30
Une éclosion se définit par au moins deux cas confirmés, en moins de 14 jours, ne pouvant être expliqués par un lien en dehors du milieu (ex. : 2 cas d’une même famille). Une éclosion signifie que la Direction de santé publique a identifié une transmission de COVID-19 dans le milieu.
Installations du CIUSSS de l’Estrie - CHUS
Nom de l’installation | Statut de l’éclosion (nouveau, en cours ou terminé) | Nouveaux cas depuis le dernier bilan | Total de cas positifs confirmés |
---|---|---|---|
Centre de confinement communautaire (RLS de Sherbrooke) | Terminé | 0 | Employés : 85 |
Milieux d'hébergement
Nom de l’installation | Statut de l’éclosion (nouveau, en cours ou terminé) | Nouveaux cas depuis le dernier bilan | Total de cas positifs confirmés |
---|---|---|---|
Résidence Pavillon Rock Forest (RLS de Sherbrooke) | Terminé | 0 | Résidents : 13 Proche-aidant : 1 Employés : 1 |
Résidence ExcelSoins (RLS de la Pommeraie) | En cours | 1 décès (résident) | Résidents : 32 Proche-aidant : 1 Employés : 22 Décès : 5 |
RPA Résidence Le Brunswick (RLS de Val-St-François) | En cours | 0 | Résidents : 19 Employés : 4 Décès : 4 |
RPA Résidence N.H. Parent (RLS de la Haute-Yamaska) | En cours | 0 | Résidents : 25 Proche-aidant : 1 Employés : 2 Décès : 1 |
RPA Résidence Manoir Jeffrey (RLS des Sources) | En cours | 3 (résidents) 1 décès (résident) | Résidents : 22 Employés : 3 Décès : 1 |
Établissements scolaires
Nom de l’établissement | Statut de l’éclosion (nouveau, en cours ou terminé) | Nouveaux cas depuis le dernier bilan | Total de cas positifs confirmés |
---|---|---|---|
Niveau secondaire | |||
École secondaire J.H. Leclerc (RLS de la Haute-Yamaska) | En cours | 0 | 29 |
Niveau primaire | |||
École Larocque (RLS de Sherbrooke) | Terminé | 0 | 5 |
École de l’Orée-des-Cantons (RLS de la Haute-Yamaska) | En cours | 0 | Moins de 5 |
École St-André (RLS de la Haute-Yamaska) | En cours | 0 | Moins de 5 |
École Du Phénix, pavillon Ste-Marie (RLS de la Haute-Yamaska) | Nouveau | Moins de 5 | Moins de 5 |
Consultez la liste de toutes les écoles où au moins cas positif a été confirmé.
Centres de la petite enfance (CPE) et autres milieux de garde
Nom de l'établissement | Statut de l’éclosion (nouveau, en cours ou terminé) | Nouveaux cas depuis le dernier bilan | Total de cas positifs confirmés |
---|---|---|---|
Garderie en milieu familial - 1 (RLS de Sherbrooke) | Terminé | 0 | Moins de 5 |
Garderie en milieu familial - 2 (RLS de Sherbrooke) | En cours | 0 | Moins de 5 |
Garderie en milieu familial (RLS de la Haute-Yamaska) | En cours | 0 | 7 |
Garderie en milieu familial (RLS de la Pommeraie) | En cours | 0 | 6 |
Entreprises AVEC services directs à la clientèle (risques faibles pour la clientèle)
Nom de l’entreprise | Statut de l’éclosion (nouveau, en cours ou terminé) | Nouveaux cas depuis le dernier bilan | Total de cas positifs confirmés |
---|---|---|---|
Commerce de détails (RLS de Sherbrooke) | En cours | 1 | 6 |
Entreprises SANS services directs à la clientèle
Localisation sur le territoire | Nouveaux milieux en éclosion depuis le dernier bilan | Total des milieux en éclosion |
---|---|---|
RLS de la Haute-Yamaska | 0 | 1 |
RLS des Sources | 0 | 1 |
Pour des raisons de confidentialité, les entreprises sans services directs avec la clientèle ne sont pas nommées à moins qu’elles aient déjà communiqué leur situation publiquement.
Autres milieux
Nom de l’entreprise ou secteur d’activités | Statut de l’éclosion (nouveau, en cours ou terminé) | Nouveaux cas depuis le dernier bilan | Total de cas positifs confirmés |
---|---|---|---|
Lieu de culte (RLS de la Haute-Yamaska) | En cours | 2 | 5 |
Communauté religieuse (RLS du Haut-St-François) | Nouveau | Moins de 5 | Moins de 5 |