Installations en veille d’éclosion - Données du 26 février à 13 h 30
Une veille d’éclosion signifie qu’un cas (employé ou usager) a été déclaré positif. Pour le moment, il n’y a pas de propagation du virus dans le milieu.
Installations en veille d’éclosion
Nom de l'installation | Nombre de cas recensés |
---|---|
Hôtel-Dieu de Sherbrooke – Secteur 5 (RLS de Sherbrooke) |
|
Milieux touchés par une éclosion – Données du 26 février à 13 h 30
Une éclosion se définit par au moins deux cas confirmés, en moins de 14 jours, ne pouvant être expliqués par un lien en dehors du milieu (ex. : 2 cas d’une même famille). Une éclosion signifie que la Direction de santé publique a identifié une transmission de COVID-19 dans le milieu.
Installations du CIUSSS de l’Estrie - CHUS
Nom de l’installation | Statut de l’éclosion (nouveau, en cours ou terminé) | Nouveaux cas depuis le dernier bilan | Total de cas positifs confirmés |
---|---|---|---|
Centre de confinement communautaire (RLS de Sherbrooke) | En cours | 0 | Employés : 85 |
Hôpital Fleurimont - Secteur 12 | En cours | 0 | Usagers : 4 Employés : 4 Décès : 2 |
Centre d'hébergement Saint-Vincent - Secteur 1 (RLS de Sherbrooke) | Terminé | 0 | Résidents : 13 |
Milieux d'hébergement
Nom de l’installation | Statut de l’éclosion (nouveau, en cours ou terminé) | Nouveaux cas depuis le dernier bilan | Total de cas positifs confirmés |
---|---|---|---|
Résidence Pavillon Rock Forest (RLS de Sherbrooke) | En cours | 0 | Résidents : 13 Proche-aidant : 1 Employés : 1 |
Résidence ExcelSoins (RLS de la Pommeraie) | En cours | 0 | Résidents : 31 Proche-aidant : 1 Employés : 22 Décès : 4 |
RPA Résidence Le Brunswick (RLS du Val-St-François) | En cours | 0 | Résidents : 17 Employés : 4 Décès : 3 |
RTF Lévesque (RLS des Sources) | En cours | 0 | Résidents et employés : moins de 5 |
Le Tremplin 16-30 (RLS de Sherbrooke) | En cours | 0 | Résidents : 5 Employés : 2 |
RPA Résidence N.H. Parent (RLS de la Haute-Yamaska) | En cours | 0 | Résidents : 22 Proche-aidant : 1 Employés : 2 |
Établissements scolaires
Nom de l’établissement | Statut de l’éclosion (nouveau, en cours ou terminé) | Nouveaux cas depuis le dernier bilan | Total de cas positifs confirmés |
---|---|---|---|
Niveau secondaire | |||
École secondaire J.H. Leclerc (RLS de la Haute-Yamaska) | En cours | 0 | 29 |
Niveau primaire | |||
École Sacré-Cœur (RLS du Granit) | En cours | 0 | 9 |
École Arc-en-ciel (RLS du Val-St-François) | En cours | 0 | Moins de 5 |
École Jean-XXIII (RLS de Sherbrooke) | En cours | 0 | 9 |
École Larocque (RLS de Sherbrooke) | En cours | 0 | 5 |
École des Avenues – Pavillon Sainte-Famille (RLS de Sherbrooke) | En cours | 0 | Moins de 5 |
Consultez la liste de toutes les écoles où au moins cas positif a été confirmé.
Centres de la petite enfance (CPE) et autres milieux de garde
Nom de l'établissement | Statut de l’éclosion (nouveau, en cours ou terminé) | Nouveaux cas depuis le dernier bilan | Total de cas positifs confirmés |
---|---|---|---|
Garderie en milieu familial (RLS du Granit) | Terminé | 0 | 7 |
Garderie Les yeux du cœur (RLS de Sherbrooke) | En cours | 0 | Moins de 5 |
Garderie en milieu familial (RLS de Sherbrooke) | Nouveau | Moins de 5 | Moins de 5 |
Entreprises AVEC services directs à la clientèle (risques faibles pour la clientèle)
Nom de l’entreprise | Statut de l’éclosion (nouveau, en cours ou terminé) | Nouveaux cas depuis le dernier bilan | Total de cas positifs confirmés |
---|---|---|---|
Commerce de détail produits récréatifs (RLS de la Haute-Yamaska) | En cours | 0 | Moins de 5 |
Entreprises SANS services directs à la clientèle
Localisation sur le territoire | Nouveaux milieux en éclosion depuis le dernier bilan | Total des milieux en éclosion |
---|---|---|
RLS du Granit | 0 | 1 |
RLS de Memphrémagog | 0 | 1 |
RLS de Coaticook | 0 | 1 |
RLS des Sources | 0 | 2 |
RLS de Sherbrooke | 0 | 1 |
RLS de la Haute-Yamaska | 1 | 1 |
Pour des raisons de confidentialité, les entreprises sans services directs avec la clientèle ne sont pas nommées à moins qu’elles aient déjà communiqué leur situation publiquement.
Milieux touchés par un agrégat – Données du 19 février à 13 h 30
Un agrégat est un regroupement inhabituel de cas d'une même maladie dans une population, pour une zone géographique et une période de temps donnée.