Coronavirus - COVID-19

État de la situation en Estrie
Niveau d'alerte en Estrie
Le Palier 4 – Alerte maximale applique de manière ciblée des mesures plus restrictives pouvant aller jusqu’à faire cesser les activités non essentielles pour lesquelles le risque ne peut pas être contrôlé suffisamment, en évitant autant que possible un confinement généralisé comme lors de la première vague de la pandémie.
En savoir plus sur les mesures en vigueur
Veuillez noter que certaines données comme le nombre de cas par municipalité ne sont pas disponibles la fin de semaine. Nous reprendrons notre diffusion habituelle des données détaillées ce lundi à 11 h.
État de la situation en Estrie
Données du 17 janvier 2021
Cas confirmés en Estrie
Territoire RLS | Nombre cumulatif de cas | Données du 14 janvier | Données du 15 janvier | Données du 16 janvier | Nombre de cas rétablis |
---|---|---|---|---|---|
Pommeraie (excluant Bromont) | 735 | +13 | +9 | +2 | 664 |
Haute-Yamaska (incluant Bromont) | 2621 | +27 | +17 | +22 | 2296 |
Memphrémagog | 572 | +9 | +4 | +6 | 469 |
Coaticook | 369 | +1 | +4 | +4 | 322 |
Sherbrooke | 3530 | +31 | +44 | +22 | 3148 |
Val Saint-François | 478 | +2 | +5 | +2 | 433 |
Des Sources | 500 | 0 | +1 | 0 | 481 |
Haut-Saint-François | 355 | +10 | +9 | +3 | 303 |
Granit | 674 | +6 | +7 | +2 | 632 |
Sous-total* | 9834 | +102 | +100 | +63 | 8745 |
Territoire à confirmer** | 4 | -1 | 0 | -1 | 3 |
Total*** | 9838 | +101 | +100 | +62 | 8748 |
* Données en fonction des municipalités connues.
** Pour 4 cas, le RLS est encore inconnu.
*** Les décès et les rétablissements sont inclus dans le nombre de cas confirmés.
Nombre de décès : 3 nouveaux décès depuis la dernière mise à jour (total : 228)
- 1 de la RPA Les Jardins Pinecroft (RLS de Memphrémagog)
- 1 de la RPA Place Primevère (RLS de la Haute-Yamaska)
- 1 du CHSLD Saint-Vincent (RLS de Sherbrooke)
Nombre de cas confirmés hospitalisés : 72 sur 79 lits dédiés à la COVID-19
Nombre de personnes aux soins intensifs : 11 sur 25 lits dédiés à la COVID-19
Nombre de lits occupés par des personnes en provenance d'autres régions : 2
Source : Compilation interne, Direction de santé publique
Prendre note que ces données sont provisoires et que certaines corrections peuvent être apportées de manière rétroactive.
Installations en veille d’éclosion - Données du 15 janvier à 13 h 30
Une veille d’éclosion signifie qu’un cas (employé ou usager) a été déclaré positif. Pour le moment, il n’y a pas de propagation du virus dans le milieu.
Installations en veille d’éclosion
Nom de l'installation | Nombre de cas recensés |
---|---|
Hôtel-Dieu de Sherbrooke - Secteur 2 (RLS de Sherbrooke) |
|
Hôtel-Dieu de Sherbrooke - Secteur 3 (RLS de Sherbrooke) |
|
Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins - Secteur 2 (RLS de la Pommeraie) |
|
Hôpital de Granby - Secteur 1 (RLS de la Haute-Yamaska) |
|
Hôpital de Granby - Secteur 2 (RLS de la Haute-Yamaska) |
|
Hôpital et centre d’hébergement D’Youville (CHSLD) - Secteur 1 (RLS de Sherbrooke) |
|
Milieux touchés par une éclosion – Données du 15 janvier à 13 h 30
Une éclosion se définit par au moins deux cas confirmés, en moins de 14 jours, ne pouvant être expliqués par un lien en dehors du milieu (ex. : 2 cas d’une même famille). Une éclosion signifie que la Direction de santé publique a identifié une transmission de COVID-19 dans le milieu.
Installations du CIUSSS de l’Estrie - CHUS
Nom de l’installation | Statut de l’éclosion (nouveau, en cours ou terminé) | Nouveaux cas depuis le dernier bilan | Total de cas positifs confirmés |
---|---|---|---|
Centre de confinement communautaire (RLS de Sherbrooke) | En cours | 0 | Employés : 67 |
CSSS de la MRC-de-Coaticook (CHSLD) (RLS de Coaticook) | Total des décès pour les éclosions en cours : 9 | ||
Secteur 1 | En cours | 0 | Résidents : 21 Décès : 6
|
Secteur 2 | TERMINÉ | 0 | Résidents : 17 Décès : 3 |
Hôtel-Dieu de Sherbrooke - Secteur 1 (RLS de Sherbrooke) | En cours | 0 | Employés : 7 |
Hôpital et centre d'hébergement Argyll (RLS de Sherbrooke) | Total des décès pour les éclosions en cours : 28 | ||
Secteur 1 | En cours | 1 (résident) | Résidents : 46 Décès : 18
|
Secteur 3 | En cours | 0 | Résidents : 28 Décès : 10 |
CHSLD Maison Paternelle (RLS du Granit) | En cours | 1 (résident) | Résidents : 16 Employés : 12 |
Site non traditionnel Bowen
Secteur 1 |
En cours |
0 | Total des décès pour les éclosions en cours : 5
Décès : 1 |
Secteur 2 | En cours | 0 | Usagers :11 Décès : 4 |
Hôpital Fleurimont | Total des décès pour les éclosions en cours : 5 | ||
Secteur 1 | En cours | 0 |
Employés : 24
|
Secteur 2 | En cours | 0 | Usagers : 8 Décès : 3
|
Secteur 3 | En cours | 0 |
|
Secteur 4 | En cours | 1 (usager) |
Décès : 1
|
Secteur 5 | En cours | 1 (usager) Décès : 1 (usager) |
Décès : 1 |
Secteur 6 | En cours | 0 | Moins de 5 employés |
Secteur 7 | En cours | 0 | Moins de 5 employés |
Secteur 8 | En cours | 0 | Moins de 5 usagers et employés |
Secteur 9 | En cours | 0 | Moins de 5 employés |
Secteur 10 | En cours | 0 | Employés : 11
|
Secteur 11 | NOUVEAU | Moins de 5 | Moins de 5 usagers et employés |
Hôpital de Granby (RLS de la Haute-Yamaska) |
| ||
Secteur 3 | En cours | 3 (employés) | Usagers : 12 |
Secteur 4 | En cours | 0 | Usagers : 5 Employés : 3 |
Centre d'hébergement Marie-Berthe-Couture (RLS de la Haute-Yamaska) | Total des décès pour les éclosions en cours : 9 | ||
Secteur 1 | En cours | 0 |
Décès : 6
|
Secteur 2 | En cours | 0 | Résidents : 15 Décès : 3 |
CLSC King Est (RLS de Sherbrooke) | En cours | 0 | Employés : 7 |
CHSLD d’East Angus (RLS du Haut-St-François) | En cours | Décès : 1 (résident) | Moins de 5 résidents Décès : 1
|
Équipe dépistage mobile (RLS de Sherbrooke) | En cours | 0 | Employés : 7 |
CHSLD St-Vincent (RLS de Sherbrooke) | En cours | 0 | Résidents : 3 Décès : 1 |
Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins - Secteur 1 (RLS de la Pommeraie) | En cours | 0 | Moins de 5 usagers et employés |
Centre d’hébergement de Valcourt (CHSLD) (RLS de Val-St-François) | En cours | 0 | Moins de 5 résidents et employés |
Milieux d'hébergement
Nom de l’installation | Statut de l’éclosion (nouveau, en cours ou terminé) | Nouveaux cas depuis le dernier bilan | Total de cas positifs confirmés |
---|---|---|---|
RPA Résidence Haut-Bois (RLS de Sherbrooke) | En cours | 0 | Résidents : 70 Employés : 34 Décès : 10 |
Résidences Soleil Manoir Granby (RLS de la Haute-Yamaska) | En cours | 0 | Résidents : 64 Employés : 15 Décès : 5 |
RI Place Sanborn (RLS de Memphrémagog) | En cours | 0 | Résidents : 30 Employés : 15 Décès : 1 |
RPA Maison familiale de Coaticook (RLS de Coaticook) | En cours | 1 (employé) | Résidents : 53 |
RPA Résidence Les Bâtisseurs | En cours | 4 (résidents) | Résidents : 22 Employés : 4 Décès : 2 |
RPA Résidence St-Antoine (RLS de la Haute-Yamaska) | En cours | 0 | Résidents : 11 Employés : 6 Décès : 3 |
Résidences Terrasse Belle-Vue (RLS de Sherbrooke) | En cours | 0 | Moins de 5 résidents et employés |
RPA Résidence Principale Excelsoins (RLS de la Pommeraie) | En cours | 0 | Moins de 5 employés |
RPA Les Jardins de Pinecroft (RLS de Memphrémagog) | En cours | 1 décès (résident) 2 (employés) | Résidents : 49 Employés : 27 Décès : 8 |
Résidence Haut-Saint-François (RLS du Haut-Saint-François) | En cours | 0 | Résidents : 7 Employé : 1 |
Ressources de type familiale (RLS de Memphrémagog) | En cours | 0 | Résidents : 8 |
Résidence Place Primevère (RLS de la Haute-Yamaska) | En cours | 0 | Résidents : 30 Employés : 10 Décès : 2 |
Domaine Orford (RLS de Sherbrooke) | En cours | 0 | Résidents : 4 Employés : 4 |
Résidence Saint-Philippe de Windsor (RLS de Val Saint-François) | En cours | 0 | Résidents : 17 Décès : 1 |
RPA Villa du Roy de Fleurimont (RLS de Sherbrooke) | En cours |
1 (employé) | Résidents : 13 Employés : 3 Décès : 1 |
RPA Résidence Fleuri-Bois (RLS de Sherbrooke) | En cours | 0 | Moins de 5 résidents et employés |
RPA Pavillon du Parc – Résidences distinction (RLS de la Haute-Yamaska) | En cours | 0 | Résidents : 42 Employés : 10 Décès : 4 |
RPA Résidences St-Jude Granby (RLS de la Haute-Yamaska) | En cours | 0 | Résidents : 4 Employé : 1 |
Ressource de type familiale (RLS de Sherbrooke) | NOUVEAU | Moins de 5 | Moins de 5 résidents et employés |
RPA Résidence Boiscastel (RLS de Coaticook) | NOUVEAU | Moins de 5 | Moins de 5 résidents et employés |
Établissements scolaires
Nom de l’établissement | Statut de l’éclosion (nouveau, en cours ou terminé) | Nouveaux cas depuis le dernier bilan | Total de cas positifs confirmés |
---|---|---|---|
Niveau primaire | |||
École Moisson d’Or (RLS de la Haute-Yamaska) | En cours | 0 | Moins de 5 |
École Sylvestre (RLS de Sherbrooke) | En cours | 0 | Moins de 5 |
École de la Croisée (RLS de Sherbrooke) | NOUVEAU | Moins de 5 | Moins de 5 |
Consultez la liste de toutes les écoles où au moins cas positif a été confirmé.
Centres de la petite enfance (CPE) et autres milieux de garde
Nom de l'établissement | Statut de l’éclosion (nouveau, en cours ou terminé) | Nouveaux cas depuis le dernier bilan | Total de cas positifs confirmés |
---|---|---|---|
Garderie Bleu blanc rouge (RLS de Sherbrooke) | En cours | 0 | Moins de 5 |
Garderie en milieu familiale (RLS de Val Saint-François) | En cours | 0 | 8 |
Garderie en milieu familial (RLS du Haut-St-François) | En cours | 0 | Moins de 5 |
Entreprises AVEC services directs à la clientèle (risques faibles pour la clientèle)
Nom de l’entreprise | Statut de l’éclosion (nouveau, en cours ou terminé) | Nouveaux cas depuis le dernier bilan | Total de cas positifs confirmés |
---|---|---|---|
Commerce de gros (RLS de la Haute-Yamaska) | En cours | 0 | Moins de 5 |
Administration publique (RLS de Sherbrooke) | En cours | 0 | 7 |
Entreprise de construction (RLS de Coaticook) | En cours | 0 | Moins de 5 |
Service d’urgence (RLS de la Haute-Yamaska) | En cours | 0 | 5 |
Restaurant (RLS de Sherbrooke) | En cours | 0 | Moins de 5 |
Entreprises SANS services directs à la clientèle
Localisation sur le territoire | Nouveaux milieux en éclosion depuis le dernier bilan | Total des milieux en éclosion |
---|---|---|
RLS de Val Saint-François | 0 | 4 |
RLS de la Pommeraie | 0 | 1 |
RLS de la Haute-Yamaska | 0 | 1 |
RLS de Sherbrooke
| 0 | 2 |
RLS de Coaticook | 1 | 1 |
Pour des raisons de confidentialité, les entreprises sans services directs avec la clientèle ne sont pas nommées à moins qu’elles aient déjà communiqué leur situation publiquement.
Autres milieux
Nom de l’entreprise ou secteur d’activités | Statut de l’éclosion (nouveau, en cours ou terminé) | Nouveaux cas depuis le dernier bilan | Total de cas positifs confirmés |
---|---|---|---|
Lieu de culte (RLS de la Haute-Yamaska) | En cours | 0 | 16 |
Lieu de culte (RLS de la Haute-Yamaska) | En cours | 0 | Moins de 5 |
Organisme communautaire (RLS de Sherbrooke) | En cours | 0 | 5 |
Regroupement d'habitation (RLS de Coaticook) | En cours | 0 | Moins de 5 |
Milieux touchés par un agrégat – Données du 15 janvier à 13 h 30
Un agrégat est un regroupement inhabituel de cas d'une même maladie dans une population, pour une zone géographique et une période de temps donnée.