Coronavirus - COVID-19

Information page on COVID-19 in Estrie
Current situation in Estrie
Estrie Alert Level
Level 4–Maximum Alert includes targeted and additional more restrictive measures that could extend to prohibiting non-essential activities in situations where risk cannot be sufficiently contained, while avoiding the generalized confinement that was experienced during the first wave of the pandemic as much as possible.
Cas confirmés en Estrie
Données du 18 janvier 2021
Territoire RLS | Nombre cumulatif de cas | Données du vendredi 15 janvier | Données du samedi 16 janvier | Données du dimanche 17 janvier | Nombre de cas rétablis |
---|---|---|---|---|---|
La Pommeraie (excluant Bromont) | 747 | +9 | +2 | +12 | 668 |
Haute-Yamaska (incluant Bromont) | 2642 | +17 | +22 | +21 | 2327 |
Memphrémagog | 581 | +4 | +6 | +9 | 480 |
Coaticook | 372 | +4 | +4 | +3 | 327 |
Sherbrooke | 3560 | +44 | +22 | +30 | 3194 |
Val Saint-François | 492 | +5 | +2 | +14 | 434 |
Des Sources | 501 | +1 | 0 | +1 | 483 |
Haut-Saint-François | 359 | +9 | +3 | +4 | 306 |
Granit | 673 | +7 | +2 | -1 | 636 |
Sous-total* | 9927 | +100 | +63 | +93 | 8855 |
Territoire à confirmer** | 6 | +0 | -1 | +2 | +3 |
Total*** | 9933 | +100 | +62 | +95 | 8858 |
* Données en fonction des municipalités connues.
** Pour 5 cas, le RLS est encore inconnu.
*** Les décès et les rétablissements sont inclus dans le nombre de cas confirmés.
Nombre de décès : +1 (total : 229)
- 1 au Centre d'hébergement Saint-Vincent (RLS de Sherbrooke)
Nombre de cas confirmés hospitalisés : 74 sur 79 lits dédiés à la COVID-19
Nombre de personnes aux soins intensifs : 10 sur 25 lits dédiés à la COVID-19
Nombre de lits occupés par des personnes en provenance d'autres régions : 2
Voir le nombre de cas par municipalité
Répartition par groupe d'âge
Données du 18 janvier 2021
Groupe d'âge | % de cas confirmés | % d'hospitalisations | % de décès |
---|---|---|---|
0-9 ans | 6 % | 1 % | 0 % |
10-19 ans | 12 % | 0 % | 0 % |
20-29 ans | 18 % | 2 % | 0 % |
30-39 ans | 12 % | 2 % | 0 % |
40-49 ans | 12 % | 5 % | 0 % |
50-59 ans | 13 % | 10 % | 0 % |
60-69 ans | 9 % | 14 % | 2 % |
70-79 ans | 7 % | 24 % | 21 % |
80 ans et plus | 10 % | 44 % | 76 % |
Total* | 100 % | 100 % | 100 % |
* Le pourcentage ne totalise pas toujours 100 % dû à l’arrondissement.
Tests de dépistage
Données du 18 janvier 2021
Nombre cumulatif de personnes testées : 137 254
Source : Compilation interne, Direction de santé publique
Prendre note que ces données sont provisoires et que certaines corrections peuvent être apportées de manière rétroactive.
Installations en veille d’éclosion - Données du 17 janvier à 13 h 30
Une veille d’éclosion signifie qu’un cas (employé ou usager) a été déclaré positif. Pour le moment, il n’y a pas de propagation du virus dans le milieu.
Installations en veille d’éclosion
Nom de l'installation | Nombre de cas recensés |
---|---|
Hôtel-Dieu de Sherbrooke - Secteur 2 (RLS de Sherbrooke) |
|
Hôtel-Dieu de Sherbrooke - Secteur 3 (RLS de Sherbrooke) |
|
Hôtel-Dieu de Sherbrooke - Secteur 4 (RLS de Sherbrooke) |
|
Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins - Secteur 2 (RLS de la Pommeraie) |
|
Hôpital de Granby - Secteur 1 (RLS de la Haute-Yamaska) |
|
Hôpital de Granby - Secteur 2 (RLS de la Haute-Yamaska) |
|
Hôpital et centre d’hébergement D’Youville (CHSLD) - Secteur 1 (RLS de Sherbrooke) |
|
Milieux touchés par une éclosion – Données du 17 janvier à 13 h 30
Une éclosion se définit par au moins deux cas confirmés, en moins de 14 jours, ne pouvant être expliqués par un lien en dehors du milieu (ex. : 2 cas d’une même famille). Une éclosion signifie que la Direction de santé publique a identifié une transmission de COVID-19 dans le milieu.
Installations du CIUSSS de l’Estrie - CHUS
Nom de l’installation | Statut de l’éclosion (nouveau, en cours ou terminé) | Nouveaux cas depuis le dernier bilan | Total de cas positifs confirmés |
---|---|---|---|
Centre de confinement communautaire (RLS de Sherbrooke) | En cours | 0 | Employés : 67 |
CSSS de la MRC-de-Coaticook (CHSLD) (RLS de Coaticook) | En cours | 0 | Résidents : 21 |
Hôtel-Dieu de Sherbrooke - Secteur 1 (RLS de Sherbrooke) | En cours | 0 | Employés : 7 |
Hôpital et centre d'hébergement Argyll (RLS de Sherbrooke) | Total des décès pour les éclosions en cours : 28 | ||
Secteur 1 | En cours | 0 | Résidents : 46
|
Secteur 3 | En cours | 0 | Résidents : 28 |
CHSLD Maison Paternelle (RLS du Granit) | En cours | 0 | Résidents : 16 Employés : 12 |
Site non traditionnel Bowen
Secteur 1 |
En cours |
0 | Total des décès pour les éclosions en cours : 5
|
Secteur 2 | En cours | 0 | Usagers :11 |
Hôpital Fleurimont | Total des décès pour les éclosions en cours : 5 | ||
Secteur 1 | En cours | 1 (employé) |
Employés : 26
|
Secteur 2 | En cours | 0 | Usagers : 8
|
Secteur 3 | En cours | 0 |
|
Secteur 4 | En cours | 0 |
|
Secteur 5 | En cours | 1 (employé) |
|
Secteur 6 | En cours | 0 | Moins de 5 employés |
Secteur 7 | En cours | 0 | Moins de 5 employés |
Secteur 8 | En cours | 0 | Moins de 5 usagers et employés |
Secteur 9 | En cours | 0 | Moins de 5 employés |
Secteur 10 | En cours | 0 | Employés : 12
|
Secteur 11 | En cours | 0 | Moins de 5 usagers et employés |
Hôpital de Granby (RLS de la Haute-Yamaska) |
| ||
Secteur 3 | En cours | 0 | Usagers : 12 |
Secteur 4 | En cours | 0 | Usagers : 5 Employés : 3 |
Centre d'hébergement Marie-Berthe-Couture (RLS de la Haute-Yamaska) | Total des décès pour les éclosions en cours : 9 | ||
Secteur 1 | En cours | 0 |
|
Secteur 2 | En cours | 0 | Résidents : 15 |
CLSC King Est (RLS de Sherbrooke) | Terminé | 0 | Employés : 7 |
CHSLD d’East Angus (RLS du Haut-St-François) | En cours | 0 | Moins de 5 résidents
|
Équipe dépistage mobile (RLS de Sherbrooke) | En cours | 0 | Employés : 7 |
CHSLD St-Vincent (RLS de Sherbrooke) | En cours | 1 décès (résident) | Résidents : 3 |
Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins - Secteur 1 (RLS de la Pommeraie) | En cours | 0 | Moins de 5 usagers et employés |
Centre d’hébergement de Valcourt (CHSLD) (RLS de Val-St-François) | En cours | 2 (résidents) | Résidents : 4 Employés : 1 |
Milieux d'hébergement
Nom de l’installation | Statut de l’éclosion (nouveau, en cours ou terminé) | Nouveaux cas depuis le dernier bilan | Total de cas positifs confirmés |
---|---|---|---|
RPA Résidence Haut-Bois (RLS de Sherbrooke) | En cours | 1 (employé) | Résidents : 70 Employés : 35 Décès : 10 |
Résidences Soleil Manoir Granby (RLS de la Haute-Yamaska) | En cours | 1 (résident) | Résidents : 65 Employés : 15 Décès : 5 |
RI Place Sanborn (RLS de Memphrémagog) | En cours | 0 | Résidents : 30 Employés : 15 Décès : 1 |
RPA Maison familiale de Coaticook (RLS de Coaticook) | En cours | 0 | Résidents : 53 |
RPA Résidence Les Bâtisseurs | En cours | 1 (résident) | Résidents : 23 Employés : 4 Décès : 2 |
RPA Résidence St-Antoine (RLS de la Haute-Yamaska) | En cours | 0 | Résidents : 11 Employés : 6 Décès : 3 |
Résidences Terrasse Belle-Vue (RLS de Sherbrooke) | En cours | 0 | Moins de 5 résidents et employés |
RPA Résidence Principale Excelsoins (RLS de la Pommeraie) | En cours | 0 | Moins de 5 employés |
RPA Les Jardins de Pinecroft (RLS de Memphrémagog) | En cours | 0 | Résidents : 49 Employés : 27 Décès : 9 |
Résidence Haut-Saint-François (RLS du Haut-Saint-François) | En cours | 1 (résident) | Résidents : 8 Employé : 1 |
Ressources de type familiale (RLS de Memphrémagog) | En cours | 0 | Résidents : 8 |
Résidence Place Primevère (RLS de la Haute-Yamaska) | En cours | 0 | Résidents : 30 Employés : 10 Décès : 3 |
Domaine Orford (RLS de Sherbrooke) | En cours | 0 | Résidents : 4 Employés : 4 |
Résidence Saint-Philippe de Windsor (RLS de Val Saint-François) | En cours | 9 (7 résidents et 2 employés | Résidents : 24 Employés : 2 Décès : 1 |
RPA Villa du Roy de Fleurimont (RLS de Sherbrooke) | En cours |
1 (employé) | Résidents : 13 Employés : 4 Décès : 1 |
RPA Résidence Fleuri-Bois (RLS de Sherbrooke) | En cours | 0 | Moins de 5 résidents et employés |
RPA Pavillon du Parc – Résidences distinction (RLS de la Haute-Yamaska) | En cours | 0 | Résidents : 42 Employés : 10 Décès : 4 |
RPA Résidences St-Jude Granby (RLS de la Haute-Yamaska) | En cours | 22 (19 résidents et 3 employés) | Résidents : 23 Employés : 4 |
Ressource de type familiale (RLS de Sherbrooke) | En cours | 0 | Moins de 5 résidents et employés |
RPA Résidence Boiscastel (RLS de Coaticook) | En cours | 0 | Moins de 5 résidents et employés |
RTF de type familiale (RLS du Val-St-François) | NOUVEAU | Moins de 5 résidents et employés | Moins de 5 résidents et employés |
Établissements scolaires
Nom de l’établissement | Statut de l’éclosion (nouveau, en cours ou terminé) | Nouveaux cas depuis le dernier bilan | Total de cas positifs confirmés |
---|---|---|---|
Niveau primaire | |||
École Moisson d’Or (RLS de la Haute-Yamaska) | En cours | 0 | Moins de 5 |
École Sylvestre (RLS de Sherbrooke) | En cours | 0 | Moins de 5 |
École de la Croisée (RLS de Sherbrooke) | En cours | 0 | Moins de 5 |
Consultez la liste de toutes les écoles où au moins cas positif a été confirmé.
Centres de la petite enfance (CPE) et autres milieux de garde
Nom de l'établissement | Statut de l’éclosion (nouveau, en cours ou terminé) | Nouveaux cas depuis le dernier bilan | Total de cas positifs confirmés |
---|---|---|---|
Garderie en milieu familiale (RLS de Val Saint-François) | En cours | 0 | 8 |
Garderie en milieu familial (RLS du Haut-St-François) | En cours | 0 | Moins de 5 |
CPE L'Ensoleillé (petite école) (RLS de Sherbrooke) | En cours | 0 | Moins de 5 |
Entreprises AVEC services directs à la clientèle (risques faibles pour la clientèle)
Nom de l’entreprise | Statut de l’éclosion (nouveau, en cours ou terminé) | Nouveaux cas depuis le dernier bilan | Total de cas positifs confirmés |
---|---|---|---|
Commerce de gros (RLS de la Haute-Yamaska) | En cours | 0 | Moins de 5 |
Administration publique (RLS de Sherbrooke) | En cours | 0 | 7 |
Entreprise de construction (RLS de Coaticook) | En cours | 0 | Moins de 5 |
Service d’urgence (RLS de la Haute-Yamaska) | En cours | 0 | 5 |
Restaurant (RLS de Sherbrooke) | En cours | 0 | Moins de 5 |
Entreprises SANS services directs à la clientèle
Localisation sur le territoire | Nouveaux milieux en éclosion depuis le dernier bilan | Total des milieux en éclosion |
---|---|---|
RLS de Val Saint-François | 0 | 4 |
RLS de la Pommeraie | 0 | 1 |
RLS de la Haute-Yamaska | 0 | 1 |
RLS de Sherbrooke
| 0 | 2 |
RLS de Coaticook | 0 | 1 |
Pour des raisons de confidentialité, les entreprises sans services directs avec la clientèle ne sont pas nommées à moins qu’elles aient déjà communiqué leur situation publiquement.
Autres milieux
Nom de l’entreprise ou secteur d’activités | Statut de l’éclosion (nouveau, en cours ou terminé) | Nouveaux cas depuis le dernier bilan | Total de cas positifs confirmés |
---|---|---|---|
Lieu de culte (RLS de la Haute-Yamaska) | En cours | 0 | 16 |
Lieu de culte (RLS de la Haute-Yamaska) | En cours | 0 | Moins de 5 |
Regroupement d'habitation (RLS de Coaticook) | En cours | 0 | Moins de 5 |
Milieux touchés par un agrégat – Données du 17 janvier à 13 h 30
Un agrégat est un regroupement inhabituel de cas d'une même maladie dans une population, pour une zone géographique et une période de temps donnée.