Coronavirus - COVID-19

Information page on COVID-19 in Estrie
Current situation in Estrie
Estrie Alert Level
Level 4–Maximum Alert includes targeted and additional more restrictive measures that could extend to prohibiting non-essential activities in situations where risk cannot be sufficiently contained, while avoiding the generalized confinement that was experienced during the first wave of the pandemic as much as possible.
Cas confirmés en Estrie
Données du 18 janvier 2021
Territoire RLS | Nombre cumulatif de cas | Données du vendredi 15 janvier | Données du samedi 16 janvier | Données du dimanche 17 janvier | Nombre de cas rétablis |
---|---|---|---|---|---|
La Pommeraie (excluant Bromont) | 747 | +9 | +2 | +12 | 668 |
Haute-Yamaska (incluant Bromont) | 2642 | +17 | +22 | +21 | 2327 |
Memphrémagog | 581 | +4 | +6 | +9 | 480 |
Coaticook | 372 | +4 | +4 | +3 | 327 |
Sherbrooke | 3560 | +44 | +22 | +30 | 3194 |
Val Saint-François | 492 | +5 | +2 | +14 | 434 |
Des Sources | 501 | +1 | 0 | +1 | 483 |
Haut-Saint-François | 359 | +9 | +3 | +4 | 306 |
Granit | 673 | +7 | +2 | -1 | 636 |
Sous-total* | 9927 | +100 | +63 | +93 | 8855 |
Territoire à confirmer** | 6 | +0 | -1 | +2 | +3 |
Total*** | 9933 | +100 | +62 | +95 | 8858 |
* Données en fonction des municipalités connues.
** Pour 5 cas, le RLS est encore inconnu.
*** Les décès et les rétablissements sont inclus dans le nombre de cas confirmés.
Nombre de décès : +1 (total : 229)
- 1 au Centre d'hébergement Saint-Vincent (RLS de Sherbrooke)
Nombre de cas confirmés hospitalisés : 74 sur 79 lits dédiés à la COVID-19
Nombre de personnes aux soins intensifs : 10 sur 25 lits dédiés à la COVID-19
Nombre de lits occupés par des personnes en provenance d'autres régions : 2
Voir le nombre de cas par municipalité
Répartition par groupe d'âge
Données du 18 janvier 2021
Groupe d'âge | % de cas confirmés | % d'hospitalisations | % de décès |
---|---|---|---|
0-9 ans | 6 % | 1 % | 0 % |
10-19 ans | 12 % | 0 % | 0 % |
20-29 ans | 18 % | 2 % | 0 % |
30-39 ans | 12 % | 2 % | 0 % |
40-49 ans | 12 % | 5 % | 0 % |
50-59 ans | 13 % | 10 % | 0 % |
60-69 ans | 9 % | 14 % | 2 % |
70-79 ans | 7 % | 24 % | 21 % |
80 ans et plus | 10 % | 44 % | 76 % |
Total* | 100 % | 100 % | 100 % |
* Le pourcentage ne totalise pas toujours 100 % dû à l’arrondissement.
Tests de dépistage
Données du 18 janvier 2021
Nombre cumulatif de personnes testées : 137 254